Items I’m searching for
We are searching for the items listed below!
If you have any information to offer us, please check the box and click “Please make an offer”.
| September 24, 2026 Wishlist | |||
| Mfg | PartNumber | QTY | Offer |
|---|---|---|---|
| 3M | 37204-62B3-004PL | 5,000 | |
| AATI | FD2251SFR-G1 | 20,000 | |
| Advanced Analog Technology | FD2251SFR-G1 | 10,000 | |
| AVX | 1206GC102KAT2A | 48,000 | |
| DIODES | TLV431BH6TA | 201,000 | |
| DIODES | DMN2053U-7 | 801,000 | |
| DIODES | DMN2053UQ-13 | 800,000 | |
| HOKURIKU | CR10-182JV | 10,000 | |
| HOKURIKU | CR10-432JV | 1,750,000 | |
| HOKURIKU | PCR20-152FV | 1,820,000 | |
| HOKURIKU | CR16-2203FV | 600,000 | |
| HOKURIKU | CR16-152JV | 320,000 | |
| HOKURIKU | PCR20-202FV | 370,000 | |
| HOKURIKU | CR10-101JV | 750,000 | |
| HOKURIKU | PCR20-152JV | 300,000 | |
| HOKURIKU | CR16-224JV | 1,600,000 | |
| HOKURIKU | PCR16-332JV | 400,000 | |
| HOKURIKU | CR16-562JV | 500,000 | |
| HOKURIKU | CR16-432JV | 850,000 | |
| HOKURIKU | PCR20-182JV | 200,000 | |
| HOKURIKU | CR10-182JV | 80,000 | |
| HOKURIKU | PCR16-182JV | 200,000 | |
| HOKURIKU | CR10-203FV | 100,000 | |
| HOKURIKU | SCR20-562JV | 300,000 | |
| HOKURIKU | SCR16-104JV | 500,000 | |
| HOKURIKU | SCR20-512JV | 300,000 | |
| HOKURIKU | CR10-102JV | 2,300,000 | |
| HOKURIKU | CR10-103JV | 3,000,000 | |
| HOKURIKU | CR10-512JV | 2,000,000 | |
| HOKURIKU | CR16-473FV | 400,000 | |
| HOKURIKU | CR16-103JV | 2,000,000 | |
| HOKURIKU | CR20-622JV | 500,000 | |
| HOKURIKU | CR32-102JV | 130,000 | |
| HOKURIKU | CR16-472JV | 1,200,000 | |
| INF | IRF7241TRPBF | 12,000 | |
| INF | CY9AF131LAPMC1-G-UNE2 | 10,000 | |
| JST | ZER-02V-TR | 20,000 | |
| JST | SZE-002T-P0.3 | 160,000 | |
| JST | ZER-03V-L | 20,000 | |
| JST | ZHR-3 | 40,000 | |
| JST | SZH-002T-P0.5 | 120,000 | |
| JST | PHR-6 | 40,000 | |
| JST | SPH-002T-P0.5L | 240,000 | |
| JST | ZER-03V-MG | 20,000 | |
| KAMAYA | RNC10C433BTH | 15,000 | |
| KOA | RK73B1ETTP432J | 1,750,000 | |
| KOA | SG73P2ATTD1501F | 1,820,000 | |
| KOA | RK73H1JTTD2203F | 600,000 | |
| KOA | RK73B1JTTD152J | 320,000 | |
| KOA | SG73P2ATTD2001F | 370,000 | |
| KOA | RK73B1ETTP101J | 750,000 | |
| KOA | SG73P2ATTD152J | 300,000 | |
| KOA | RK73B1JTTD224J | 1,600,000 | |
| KOA | SG73P1JTTD332J | 400,000 | |
| KOA | RK73B1JTTD562J | 500,000 | |
| KOA | RK73B1JTTD432J | 850,000 | |
| KOA | SG73P2ATTD182J | 200,000 | |
| KOA | RK73B1ETTP182J | 80,000 | |
| KOA | SG73P1JTTD182J | 200,000 | |
| KOA | RK73H1ETTP2002F | 100,000 | |
| KOA | SG73P2ATTD562J | 300,000 | |
| KOA | SG73P1JTTD104J | 500,000 | |
| KOA | SG73P2ATTD512J | 300,000 | |
| KOA | RK73B1ETTP102J | 2,300,000 | |
| KOA | RK73B1ETTP103J | 3,000,000 | |
| KOA | RK73B1ETTP512J | 2,000,000 | |
| KOA | RK73H1JTTD4702F | 400,000 | |
| KOA | RK73B1JTTD103J | 2,000,000 | |
| KOA | RK73B2ATTD622J | 500,000 | |
| KOA | RK73B2ATTD102J | 130,000 | |
| KOA | RK73B1JTTD472J | 1,200,000 | |
| MOLEX | 502079-0200 | 20,000 | |
| MOLEX | 50212-8000 | 40,000 | |
| MURATA | GRM155B31C105KA12D | 30,000 | |
| MURATA | GRM155B31H104KE14D | 120,000 | |
| MURATA | LQM21PN4R7MGRD | 16,000 | |
| MURATA | ECASD60D477M006K00 | 5,725 | |
| MURATA | ECASD90G337M008K00 | 16,730 | |
| NI-CHEMI | APMF250ARA330MF30S | 20,000 | |
| NISSHINBO | NJW4185DL1 | 200,000 | |
| ONS | FAN2110EMPX | 5,430 | |
| PANA | ERJT08J1R5V | 5,000 | |
| RENESAS | RD27M(0)-T1B-A(B) | 6,000 | |
| RENESAS | 2SD1699-T1-AZ | 15,000 | |
| RENESAS | 2SD1584(0)-Z-E1-AZ/L | 60,000 | |
| ROHM | 2SCR554RTL | 9,000 | |
| ROHM | UCR03EWPFSR020 | 5,000 | |
| ST | STM32G030K6T6 | 60,000 | |
| ST | STM32C071CBU6 | 5,000 | |
| ST | STM32C091CCU6 | 5,000 | |
| ST | STM32C092CCU6 | 5,000 | |
| ST | LIS2DS12 | 10,000 | |
| TDK | C1608CH1H102JT | 68,000 | |
| TDK | C2012JB1E105KT | 124,000 | |
| TDK | C1608JB1H102KT000N | 52,000 | |
| TDK | C1608JB1H103KT000N | 48,000 | |
| TDK | C1608CH1H102JT000N | 28,000 | |
| TDK | C1608CH1H180JT000N | 8,000 | |
| TDK | C3216JB1H106KT000N | 6,000 | |
| TDK | C3216JB1H475KT000N | 12,000 | |
| TI | OPA2990IDSGR | 12,000 | |
| TI | TLVH431BQDCKR | 201,000 | |
| TI | SE555DG4 | 10,000 | |
| TOSHIBA | TLP620MF(D4BL,E) | 50,000 | |
