Items I’m searching for
We are searching for the items listed below!
If you have any information to offer us, please check the box and click “Please make an offer”.
| May 21, 2026 Wishlist | |||
| Mfg | PartNumber | QTY | Offer |
|---|---|---|---|
| AVX | TAJA104M035RNJ | 6,000 | |
| AVX | TAJA104K035RNJ | 6,000 | |
| CYPRESS | CY14ME064J2A-SXIT | 5,000 | |
| HOKURIKU | VGF39NSNXT-B503 | 18,000 | |
| HOKURIKU | VG039NSNXT-B503 | 18,000 | |
| KAMAYA | HFC32322AGTP | 5,000 | |
| KAMAYA | HFC32802AGTP | 5,000 | |
| KAMAYA | HFC32502AGTP | 5,000 | |
| KAMAYA | HFC32102AGTP | 5,000 | |
| KYOCERA | TCTOAS1A476M8R-ZB1 | 12,000 | |
| MINEBEA-C | 510693-2MA | 6,000 | |
| NEXPERIA | BZV49-C4V3 | 14,000 | |
| NEXPERIA | BZV49-C3V9 | 14,000 | |
| NEXPERIA | BZV49-C4V7 | 8,000 | |
| ROHM | RRL035P03TR | 50,000 | |
| ROHM | 2SAR578DFHGCF80 | 140,000 | |
| ST | TSM103WAIDT | 7,500 | |
| TDK | SLF10145T-101M1R0-H | 20,000 | |
| TE-CONN | 2237152-01 | 20,000 | |
| TOSHIBA | DF2S6.8MFS.L3M(T | 10,000 | |
| May 20, 2026 Wishlist | |||
| Mfg | PartNumber | QTY | Offer |
| KYOCERA | 00-8261-0232-10-806 | 5,000 | |
| NI-CHEMI | TND10V-471KTFAAAA0 | 11,000 | |
| PANA | ERA-1AEB101C | 7,230 | |
| RENESAS | ISL99360FRZ-T | 30,000 | |
| ROHM | RF101L2STE25 | 7,000 | |
| ROHM | DAN217UMTL | 10,000 | |
| ROHM | DAP202UT106 | 30,000 | |
| ROHM | KDZVTR22B | 5,000 | |
| ROHM | DTC043ZUBTL | 1,000,000 | |
| SHIN-DENGEN | D1FT15A-5053 | 800,000 | |
| SHIN-DENGEN | D15XB60-7000 | 200,000 | |
| TOSHIBA | 1SS352,H3F(T | 1,000,000 | |
| TOSHIBA | TMP19A31CYFG | 10,000 | |
| TOSHIBA | U1ZB150(TE12L,Q) | 10,000 | |
| TOSHIBA | RN1305,LF(T | 1,000,000 | |
| May 19, 2026 Wishlist | |||
| Mfg | PartNumber | QTY | Offer |
| AD | LT3050IDDB#TRMPBF | 20,000 | |
| AD | LT3050IDDB#TRPBF | 20,000 | |
| AD | LT3050EDDB#TRMPBF | 20,000 | |
| AD | LT3050EDDB#TRPBF | 20,000 | |
| ISSI | IS34ML02G084-BLI | 8,800 | |
| KYOCERA | VC121030H620RP | 10,000 | |
| MICRON | MT41K512M16VRP-107IT:P | 6,000 | |
| MICRON | MT25QL256ABA8ESF-0SIT | 14,000 | |
| MIT | PS21963-AET | 20,000 | |
| MURATA | GRM21BR61E226ME44L | 501,000 | |
| MURATA | GRM21AR7LU102KW01D | 100,000 | |
| OMRON | G6E-134P-US DC24 | 10,000 | |
| PANA | ECEA1CKS470 | 12,000 | |
| PANA | ERJ2RHD8201X | 10,000 | |
| PANA | ERJ2RHD3301X | 10,000 | |
| PANA | ERJ3EKF8061V | 5,000 | |
| PANA | ERJ3EKF5113V | 5,000 | |
| PANA | ERJ3EKF1053V | 5,000 | |
| PANA | ERJ3BQF5R1V | 5,000 | |
| PANA | ERJ12YJ122U | 5,000 | |
| PANA | EZAEG3A50AV | 10,000 | |
| PANA | EZAEG2N50AX | 120,000 | |
| PANA | EZAEG2A50AX | 100,000 | |
| PANA | EXB-V8V473JV | 5,000 | |
| PANA | EXC24CH900U | 25,000 | |
| PANA | EXC24CE900U | 40,000 | |
| PANA | EXB28V510JX | 20,000 | |
| PANA | ERJ2RHD2201X | 10,000 | |
| ROHM | SML-Z14M4TT86AV | 6,000 | |
| RUBYCON | 25YXF47MEFCTA5X11 | 58,000 | |
| RUBYCON | 16YXF100MEFCTA6.3X11 | 10,000 | |
| RUBYCON | 16YXG330MEFCTA8X11.5 | 23,000 | |
| RUBYCON | 25YXF100MEFCTA6.3X11 | 22,000 | |
| RUBYCON | 25YXF33MEFCTA5X11 | 6,000 | |
| RUBYCON | 50YXG47MEFCTA6.3X11 | 6,000 | |
| RUBYCON | 50YXF4R7MEFCTA5X11 | 24,000 | |
| RUBYCON | 50YXF47MEFCTA6.3X11 | 8,000 | |
| RUBYCON | 50YXF1MEFCTA5X11 | 10,000 | |
| RUBYCON | 50YXF10MEFCTA5X11 | 92,000 | |
| RUBYCON | 50YXF100MEFCTA8X11.5 | 6,000 | |
| RUBYCON | 50MS54R7MEFCTZ5X5 | 10,000 | |
| RUBYCON | 35YXG470MEFCCC10X20 | 25,000 | |
| RUBYCON | 35YXG100MEFCTA6.3X11 | 28,000 | |
| RUBYCON | 25YXG47MEFCTA5X11 | 18,000 | |
| RUBYCON | 25YXG470MEFCT810X16 | 33,500 | |
| RUBYCON | 25YXG330MEFCTA8X16 | 19,000 | |
| RUBYCON | 25YXG330MEFCT810X12.5 | 5,000 | |
| RUBYCON | 25YXG220MEFCTA8X11.5 | 49,000 | |
| RUBYCON | 25YXG100MEFCTA6.3X11 | 80,000 | |
| RUBYCON | 25YXF220MEFCTA8X11.5 | 8,000 | |
| TOSHIBA | TA78L12F(TE12L,F) | 8,000 | |
| TOSHIBA | TA78L05F(TE12L,F) | 8,000 | |
| WINBOND | W25Q256JVFIQ | 5,632 | |
| WINBOND | W25Q128JVFIQ | 5,632 | |
| WINBOND | W9825G6KH-6I | 14,688 | |
